|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | রেজিন ইম্পেগ্রেনেটেড ফাইবারফিল | ব্যবহার: | দেওয়াল বুশিং |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24kV ক্যাপাসিটর বুশিং শেন্ডিয়ান,3150A ক্যাপাসিটর বুশিং শেন্ডিয়ান,40.5kV ক্যাপাসিটর টাইপ বুশিং শেন্ডিয়ান |
||
24kV ~ 40.5kV শুকনো প্রাচীর বুশিং
পণ্যের প্রবর্তনঃ
| প্রযুক্তিগত তথ্য | |
| স্ট্যান্ডার্ড | আইইসি ৬০১৩৭; জিবি/টি ৪১০৯-২০০৮ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৪ কেভি; ৪০.৫ কেভি |
| নামমাত্র বর্তমান | ৬৩০-৩১৫০এ |
| 1 মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ প্রতিরোধ (শুষ্ক / ভিজা) | 55/50kV; 95/80kV |
| বজ্রপাতের ভোল্টেজ প্রতিরোধ করুন | 125kV; 200kV |
|
তানδ 1.05Um এ তানδ 1.05Um এ |
<০004 |
| উরের আংশিক মুক্তি | ≤5 পিসি |
| বাঁকানোর চাপ | 3000N; 3150N |
| স্পেসিফিক ক্রপিং দূরত্ব | ৩১ মিমি/কেভি |
| প্রকার | বুশিং দৈর্ঘ্য | এইচভি টার্মিনাল | বাইরের অংশ | অভ্যন্তরীণ অংশ |
বুশিং ওজন |
|||||||||
|
গর্ত* ব্যাসার্ধ |
পিচ লাইন | মাত্রা | বেধ | আর্ক দূরত্ব | সরে যাওয়ার দূরত্ব |
সর্বাধিক ব্যাসার্ধ শ্যাড |
আর্ক দূরত্ব | অভ্যন্তরীণ অংশের দৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য | সরে যাওয়ার দূরত্ব | শ্যাডের সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | |||
| এল | a1*a2 | m | বি১*বি২ | n | L1 | এস | ডি১ | L2 | L3 | L4 | এস | ডি২ | কেজি | |
| RIFW- 24/630~800 | 960 | ৪*φ১৪ | 40 | ৮০*৮০ | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 |
| RIFW- 24/1000 72.5/630~1000 | 960 | ৪*φ১৪ | 40 | ৮০*৮০ | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 |
| RIFW- 24/1250 | 1000 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 |
| RIFW- 24/1600 | 1040 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 |
| RIFW- 24/2000 | 1040 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 |
| RIFW- 24/2500 | 1040 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 |
| RIFW- 24/3150 | 1130 | ৪*φ১৮ | 60 | ১২৫*১২৫ | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 |
| RIFW- 40.5/630 ~ 800 | 1330 | ৪*φ১৮ | 40 | ৮০*৮০ | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 |
| RIFW- 40.5/1000 72.5/630 ~ 1000 | 1330 | ৪*φ১৮ | 40 | ৮০*৮০ | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 |
| RIFW- 40.5/1250 | 1370 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 |
| RIFW- 40.5/1600 | 1370 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 |
| RIFW- 40.5/2000 | 1370 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 |
| RIFW- 40.5/2500 | 1370 | ৪*φ১৮ | 50 | ১০০*১০০ | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 |
| RIFW- 40.5/3150 | 1485 | ৪*φ১৮ | 60 | ১২৫*১২৫ | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xue feng
টেল: +86 13709223751