পণ্যের বিবরণ:
|
নিরোধক প্রকার: | সিলিকন রাবার | নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ: | 220kV পর্যন্ত/ গ্রাহক নির্দিষ্ট |
---|---|---|---|
লক্ষণীয় করা: | ক্যাপাসিটর বুশিং 220kV শেন্ডিয়ান,সিলিকন রাবার ক্যাপাসিটর বুশিং শেন্ডিয়ান,IEC 60137 তেল নিরোধক বুশিং শেন্ডিয়ান |
তেল নিরোধক বুশিং
পণ্য পরিচিতি:
আইটেম | বর্ণনা | অফার করা হয়েছে | অফার করা হয়েছে | অফার করা হয়েছে |
1 | টাইপ | SFYJZWCF4-50/60 | SFYJZWCF4-64/110 | SFYJZWCF4-127/220 |
2 | ভোল্টেজ লেভেল (kV) | 66 | 110 | 220 |
3 | উচ্চতা (মিমি) | 2015 | 2015 | 3290 |
4 | বুশিং উচ্চতা (মিমি) | 1460 | 1500 | 2392 |
5 | দূষণ স্তর | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
6 | ক্রিপেজ দূরত্ব | 3906 | 3906 | 3906 |
7 | প্রস্থচ্ছেদ | 150~1400 | 150~1200 | 630~2500 |
8 | উচ্চতা | ≤2000মি | ||
9 | তাপমাত্রা | -40~60℃ | ||
10 | ইনস্টলেশন মাত্রা | 320×320 | 320×320 | 566×566 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xue feng
টেল: +86 13709223751