পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ধাতব অক্সাইড | প্রকার: | GIS এর জন্য ফাঁকা |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | ভিতর বাহির | রঙ: | লাল/ধূসর/গ্রাহক নির্দিষ্ট |
নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ: | 66kV~110kV | নামমাত্র স্রাব বর্তমান: | 10kA |
লক্ষণীয় করা: | 110kV জিআইএস সার্জ অ্যারেস্টার,জিআইএস সার্জ অ্যারেস্টার,এসএফ6 গ্যাস ইনসুলেটেড সার্জ অ্যারেস্টার |
জিআইএস ওভারজ আটকান
পণ্যের প্রবর্তনঃ
পয়েন্ট | প্রকার | সিস্টেমের নামমাত্র ভোল্টেজ | নামমাত্র ভোল্টেজ | সিওভি | নামমাত্র স্রাব বর্তমান kA (পিক) | রেফারেন্স ভোল্টেজ 1mA DC বর্তমান | বজ্রপাতের অধীনে অবশিষ্ট ভোল্টেজ | স্নিগ্ধ প্রবণতা অধীনে অবশিষ্ট ভোল্টেজ | স্যুইচিং ইমপ্লান্সের অধীনে অবশিষ্ট ভোল্টেজ | উচ্চ প্রবাহের ধাক্কা সহ্য করে 4/10μS (পিক) | 2 এমএস বর্গাকার তরঙ্গের ধাক্কা এবং বর্তমান (পিক) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xue feng
টেল: +86 13709223751