পণ্যের বিবরণ:
|
ভারিস্টরের উপাদান: | ধাতব অক্সাইড | প্রকার: | ভিতরের শঙ্কু টাইপ সি |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | সি-জিআইএস/আরএমইউ/ওয়েল ট্রান্সফরমার | নিরোধক উপাদান: | তরল সিলিকন রাবার |
নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ: | 35kV | নামমাত্র বর্তমান: | 630A/ 1250A |
লক্ষণীয় করা: | 35kV DIN47637 মাঝারি ভোল্টেজ তারের সমাপ্তি,DIN47637 মাঝারি ভোল্টেজ তারের সমাপ্তি,35kV প্লাগ ইন স্ট্রেইট সংযোগকারী |
সোজা সংযোগকারীতে 35kV ইনার কোন প্লাগ
আমিপণ্য পরিচিতি:
3 কোর | ||||
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, 3 কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[সমাপ্তি: ইনডোর, ইনক্লুড।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | ||||
প্রকার (CU) | প্রকার (আল) | কন্ডাক্টরের ব্যাস মিমি | অন্তরণ ব্যাস মিমি | [U0/U(Um) kV -(কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন mm2)] |
SDZN40.5-3×50T | SDZN40.5-3×50L | 8.2±0.5 | 30.8±1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZN40.5-3×70T | SDZN40.5-3×70L | 9.8±0.5 | 32.4±1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZN40.5-3×95T | SDZN40.5-3×95L | 11.5±0.5 | 34.0±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৯৫)] |
SDZN40.5-3×120T | SDZN40.5-3×120L | 12.9±0.5 | 35.5±1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZN40.5-3×150T | SDZN40.5-3×150L | 14.4±0.5 | 37.0±1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZN40.5-3×185T | SDZN40.5-3×185L | 16.0±0.5 | 38.6±1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZN40.5-3×240T | SDZN40.5-3×240L | 18.4±0.5 | 41.0±1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZN40.5-3×300T | SDZN40.5-3×300L | 20.6±0.5 | 43.2±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৩০০)] |
SDZN40.5-3×400T | SDZN40.5-3×400L | 23.4±0.5 | 46.0±1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, 3 কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[সমাপ্তি: আউটডোর, সহ।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | ||||
SDZW40.5-3×50T | SDZW40.5-3×50L | 8.2±0.5 | 30.8±1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZW40.5-3×70T | SDZW40.5-3×70L | 9.8±0.5 | 32.4±1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZW40.5-3×95T | SDZW40.5-3×95L | 11.5±0.5 | 34.0±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৯৫)] |
SDZW40.5-3×120T | SDZW40.5-3×120L | 12.9±0.5 | 35.5±1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZW40.5-3×150T | SDZW40.5-3×150L | 14.4±0.5 | 37.0±1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZW40.5-3×185T | SDZW40.5-3×185L | 16.0±0.5 | 38.6±1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZW40.5-3×240T | SDZW40.5-3×240L | 18.4±0.5 | 41.0±1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZW40.5-3×300T | SDZW40.5-3×300L | 20.6±0.5 | 43.2±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৩০০)] |
SDZW40.5-3×400T | SDZW40.5-3×400L | 23.4±0.5 | 46.0±1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
1 কোর | ||||
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, সিঙ্গেল কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[সমাপ্তি: ইনডোর, ইনক্লল।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | ||||
প্রকার (CU) | প্রকার (আল) | কন্ডাক্টরের ব্যাস মিমি | অন্তরণ ব্যাস মিমি | [U0/U(Um) kV -(কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন mm2)] |
SDZN40.5-1×50T | SDZN40.5-1×50L | 8.2±0.5 | 30.8±1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZN40.5-1×70T | SDZN40.5-1×70L | 9.8±0.5 | 32.4±1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZN40.5-1×95T | SDZN40.5-1×95L | 11.5±0.5 | 34.0±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৯৫)] |
SDZN40.5-1×120T | SDZN40.5-1×120L | 12.9±0.5 | 35.5±1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZN40.5-1×150T | SDZN40.5-1×150L | 14.4±0.5 | 37.0±1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZN40.5-1×185T | SDZN40.5-1×185L | 16.0±0.5 | 38.6±1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZN40.5-1×240T | SDZN40.5-1×240L | 18.4±0.5 | 41.0±1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZN40.5-1×300T | SDZN40.5-1×300L | 20.6±0.5 | 43.2±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৩০০)] |
SDZN40.5-1×400T | SDZN40.5-1×400L | 23.4±0.5 | 46.0±1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
SDZN40.5-1×500T | SDZN40.5-1×500L | 26.5±0.5 | 49.1±1.0 | [26/35(40.5)-(500)] |
SDZN40.5-1×630T | SDZN40.5-1×630L | 30.0±0.5 | 52.6±1.0 | [26/35(40.5)-(630)] |
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, সিঙ্গেল কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[সমাপ্তি: আউটডোর, ইনক্লল।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | ||||
SDZW40.5-1×50T | SDZW40.5-1×50L | 8.2±0.5 | 30.8±1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZW40.5-1×70T | SDZW40.5-1×70L | 9.8±0.5 | 32.4±1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZW40.5-1×95T | SDZW40.5-1×95L | 11.5±0.5 | 34.0±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৯৫)] |
SDZW40.5-1×120T | SDZW40.5-1×120L | 12.9±0.5 | 35.5±1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZW40.5-1×150T | SDZW40.5-1×150L | 14.4±0.5 | 37.0±1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZW40.5-1×185T | SDZW40.5-1×185L | 16.0±0.5 | 38.6±1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZW40.5-1×240T | SDZW40.5-1×240L | 18.4±0.5 | 41.0±1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZW40.5-1×300T | SDZW40.5-1×300L | 20.6±0.5 | 43.2±1.0 | [২৬/৩৫(৪০.৫)-(৩০০)] |
SDZW40.5-1×400T | SDZW40.5-1×400L | 23.4±0.5 | 46.0±1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
SDZW40.5-1×500T | SDZW40.5-1×500L | 26.5±0.5 | 49.1±1.0 | [26/35(40.5)-(500)] |
SDZW40.5-1×630T | SDZW40.5-1×630L | 30.0±0.5 | 52.6±1.0 | [26/35(40.5)-(630)] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xue feng
টেল: +86 13709223751