পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ধাতু | ব্যবহার: | ট্রান্সফরমার |
---|---|---|---|
নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ: | 20kV/ গ্রাহক নির্দিষ্ট | সিস্টেম ফল্ট বর্তমান: | 50A~ 5000A |
আনুষঙ্গিক: | ইনট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার/ সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী | ইনকামিং/আউটকামিং: | টপ ইন বটম আমাদের/ সাইড ইন সাইড আউট/ বটম ইন বটম আউট |
লক্ষণীয় করা: | 20kV 5kA নিরপেক্ষ গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধক,5kA নিরপেক্ষ গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধক,NGR 5kA নিরপেক্ষ গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধক |
20kV নিউট্রাল গ্রাউন্ডিং/আর্থিং প্রতিরোধক
পণ্য পরিচিতি:
টাইপ | প্রতিরোধ (Ω) | ফল্ট কারেন্ট (A) | রেট করা সময় (গুলি) | আইপি স্তর | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) |
JZJ20-231.0/50 | 231.0 | 50 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-115.5/100 | 115.5 | 100 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-57.7/200 | 57.7 | 200 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-46.2/250 | 46.2 | 250 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-38.5/300 | 38.5 | 300 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-28.9/400 | 28.9 | 400 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-23.1/500 | 23.1 | 500 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-19.3/600 | 19.3 | 600 | 10 | আইপি 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-14.4/800 | 14.4 | 800 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-11.6/1000 | 11.6 | 1000 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-9.6/1200 | 9.6 | 1200 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-8.3/1400 | 8.3 | 1400 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-7.2/1600 | 7.2 | 1600 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-6.4/1800 | 6.4 | 1800 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-5.8/2000 | 5.8 | 2000 | 10 | আইপি 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sdadmin
টেল: +8613709223751