পণ্যের বিবরণ:
|
ভারিস্টরের উপাদান: | ধাতব অক্সাইড | প্রকার: | ভিতরের শঙ্কু টাইপ সি |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | সি-জিআইএস/আরএমইউ/ওয়েল ট্রান্সফরমার | নিরোধক উপাদান: | তরল সিলিকন রাবার |
নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ: | 15kv | নামমাত্র বর্তমান: | 630A/ 1250A |
লক্ষণীয় করা: | অভ্যন্তরীণ শঙ্কু প্লাগ ইন স্ট্রেইট সংযোগকারী,15kV mv তারের সমাপ্তি Shendian,630A mv তারের সমাপ্তি Shendian |
সোজা সংযোগকারীতে 15kV ইনার কোন প্লাগ
আমিপণ্য পরিচিতি:
3 কোর | |||
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, 3 কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[টার্মিনেশন: প্লাগ ইন 2#, সহ।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | |||
টাইপ | কন্ডাক্টরের ব্যাস মিমি | অন্তরণ ব্যাস মিমি | [U0/U(Um) kV -(কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন mm2)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [৮.৭/১০(১৫)-(২৪০)] |
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, 3 কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[টার্মিনেশন:প্লাগ ইন 3#, সহ।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [৮.৭/১০(১৫)-(২৪০)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [৮.৭/১০(১৫)-(৩০০)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
1 কোর | |||
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, সিঙ্গেল কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[টার্মিনেশন: প্লাগ ইন 2#, সহ।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | |||
টাইপ | কন্ডাক্টরের ব্যাস মিমি | অন্তরণ ব্যাস মিমি | [U0/U(Um) kV -(কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন mm2)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [৮.৭/১০(১৫)-(২৪০)] |
[কেবল: কিউ/আল কন্ডাক্টর, সিঙ্গেল কোর, কিউ-টেপ/কিউ-ওয়্যার স্ক্রিন, আর্মার্ড/আর্মার্ড]-[টার্মিনেশন:প্লাগ ইন 3#, সহ।আর্থিং তার, সহ.ঘোরাফেরা] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [৮.৭/১০(১৫)-(২৪০)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [৮.৭/১০(১৫)-(৩০০)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8.7/10(15)-(500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8.7/10(15)-(630)] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xue feng
টেল: +86 13709223751