পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ধাতব অক্সাইড | প্রকার: | গ্যাপলেস |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | ইনডোর/ আউটডোর/ কিউবিকেলে | রঙ: | লাল/ধূসর/গ্রাহক নির্দিষ্ট |
নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ: | 3kV/ 6kV/ 10kV/ গ্রাহক নির্দিষ্ট | নামমাত্র স্রাব বর্তমান: | 5kA |
উচ্চতা: | 200/255 মিমি | বুশিং শেডের মাত্রা: | Φ76 মিমি |
ডিসচার্জ মনিটর: | সঙ্গে/ ছাড়া | সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী: | সঙ্গে/ ছাড়া |
লক্ষণীয় করা: | পলিমার সার্জ অ্যারেস্টার 3kV 6kV 10kV,ডিস্ট্রিবিউশন পলিমার সার্জ অ্যারেস্টার 3kV 6kV 10kV,পলিমার হাউসড মেটাল অক্সাইড সার্জ অ্যারেস্টার শেন্ডিয়ান |
ডিস্ট্রিবিউশন পলিমার গ্যাপলেস সার্জ অ্যারেস্টার
পণ্য পরিচিতি:
আইটেম | বর্ণনা | অফার করা হয়েছে | অফার করা হয়েছে | অফার করা হয়েছে | অফার করা হয়েছে | অফার করা হয়েছে | |
1 | উত্পাদন / উৎপত্তি দেশ | জিয়ান শেন্ডিয়ান/চীন | |||||
2 | মডেল | YH5WS-5/15 | YH5WS-10/30 | YH5WS-12/35.8 | YH5WS-15/45.6 | YH5WS-17/50 | |
3 | প্রযোজ্য মান | আইইসি 60099-4 | আইইসি 60099-4 | আইইসি 60099-4 | আইইসি 60099-4 | আইইসি 60099-4 | |
4 | টাইপ |
আউটডোর, ZnO, ফাঁকহীন |
|||||
5 | সিস্টেমের সাধারণ ভোল্টেজ | কেভি | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
6 | আর্থিং সিস্টেম | কার্যকরভাবে মাটি | |||||
7 | রেট ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | SA এর রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 |
9 | সর্বোচ্চ একটানা অপারেটিং ভোল্টেজ | কেভি | 4 | 8 | 9.6 | 12 | 13.6 |
10 | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি রেফারেন্স ভোল্টেজ | কেভি | 7.5 | 15 | 18 | 23 | 25 |
11 | এর রেফারেন্স বর্তমান এ | এমএ (ডিসি) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
দ্রষ্টব্য: রাজ্যের সর্বোচ্চ মান বা rms। | |||||||
12 | নামমাত্র স্রাব বর্তমান | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | (a) বজ্রপাত | কেভি | ≤15 | ≤30 | ≤35.8 | ≤45.6 | ≤50 |
(b) খাড়া আবেগ | কেভি | ≤17.3 | ≤34.6 | ≤41.2 | ≤52.5 | ≤57.5 | |
(c) সুইচিং ইমপালস | কেভি | ≤12.8 | ≤25.6 | ≤30.6 | ≤39 | ≤42.5 | |
14 | সিরিজ নন-লিনিয়ার রোধে নিযুক্ত উপাদান | ZnO ইত্যাদি | ZnO ইত্যাদি | ZnO ইত্যাদি | ZnO ইত্যাদি | ZnO ইত্যাদি | |
15 | গ্রেপ্তার আবাসন: | ||||||
- উপাদান | পলিমার | পলিমার | পলিমার | পলিমার | পলিমার | ||
ন্যূনতম ক্রিপেজ দূরত্ব | মিমি/কেভি | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | টার্মিনাল উপকরণ | ||||||
- এইচভি টার্মিনাল | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | ||
- আর্থ টার্মিনাল | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | গরম জিপ স্ক্রু | ||
17 | বুশিং শেডের ব্যাস | মিমি | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
18 | উচ্চতা | মিমি | 200 | 200 | 255 | 255 | 255 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xue feng
টেল: +86 13709223751